| Régimen | Contributivo | Subsidiado | Vinculados |
| Características | Asalariados y trabajadores independientes | Población pobre y vulnerable, identificada por el SISBEN Estratos 1 y 2 | Pobres y no pertenecientes a alguno de los regímenes. Estratos 0, 3 y 4. |
| Población estimada (% del total) a 1996 | 20%-25% | 50%-55% | |
| Entidades afiliadoras | EPS | EPS-S, ESS, CCF | Se trasladan al subsidiado según existencia de recursos. |
| Entidades prestadoras de servicios | IPS públicas o privadas | IPS, ESE | ESE |
| Aportes | Cuota de participación | Pago de tarifas según capacidad económica | |
| Financiación | Aportes del empleador y trabajador | Fondo SYGA 1% régimen contributivo | Recursos estatales de subsidio a la oferta |
| Posibilidad de crecimiento en cobertura | Incremento en recursos fiscales | Disminución por traslado a régimen subsidiado |
Promoviendo el conocimiento de los usuarios acerca del sistema de salud en Colombia.
domingo, 4 de diciembre de 2011
CUADRO DE ORIENTACION DE TIPO DE USUARIOS
Los usuarios muchas veces pueden desconocer como identificar si se es contributivo o subsidiado, para ello, persentamos el siguiente cuadro orientativo:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario